 | Energy Fitness | ENERGY FITNESS | $5,746 $1,199 | |  | Acceso a Gimnasio + Alberca | Florencia Health Club Col. Providen | $1,190 $299 | | |
 | Carrera The Color Vibe 5K | The Color Vibe | $299 | |  | Clases de Yoga | Green Yoga | $1,250 $449 | | |
 | Sportium 4 Sedes | Sportium | $1,400 $449 | |  | Acceso a Gimnasio | Gimnasio Oxígeno | $8,500 $2,499 | | |
 | Intergym | Intergym en Plaza la Silla | $699 $289 | |  | Bikram Yoga | Bikram Yoga Center Santa Fé | $2,000 $1,099 | | |
 | Curves® Gym 12 Meses | Curves | $3,396 $999 | |  | Acceso Ilimitado a Gimnasio | Select Orange Gym | $500 $199 | | |
 | Fitness + Plan Nutricional | Fast Fitness Boot Camp | $1,465 $299 | |  | Gym 6 Meses Ilimitado Coyoacán | Salsafición Fitness Coyoacán | $2,820 $729 | | |
 | Black Fitness Club Pedregal | Black Fitness Pedregal | $1,990 $599 | |  | Acceso Libre a Gimnasio | MAHA GYM AND SQUASH | $8,800 $1,499 | | |
 | Twerk y/o Pole Dance | Pole Fit Studio | $550 $299 | |  | Clases de Krav Maga | Krav Maga Survivor Institute | $800 $199 | | |
 | Clases de CrossFit | Madness | $1,800 $299 | |  | Acceso Ilimitado a Gimnasio | UC Crossfit | $1,700 $499 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario